Tabel keluaran Malaysia Live sepanjang 2024 yang sudah diwarnai per digit, 366 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau togel.to diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 31 Des · Sel | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 30 Des · Sen | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 29 Des · Min | 7 | 7 | 1 | 6 |
| 28 Des · Sab | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 27 Des · Jum | 3 | 6 | 1 | 9 |
| 26 Des · Kam | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 25 Des · Rab | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 Des · Sel | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 23 Des · Sen | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 22 Des · Min | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 21 Des · Sab | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 20 Des · Jum | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 19 Des · Kam | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 18 Des · Rab | 6 | 6 | 9 | 1 |
| 17 Des · Sel | 9 | 6 | 9 | 3 |
| 16 Des · Sen | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 15 Des · Min | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 14 Des · Sab | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 13 Des · Jum | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 12 Des · Kam | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 11 Des · Rab | 5 | 8 | 6 | 9 |
| 10 Des · Sel | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 9 Des · Sen | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 8 Des · Min | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 7 Des · Sab | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 6 Des · Jum | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 5 Des · Kam | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 4 Des · Rab | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 3 Des · Sel | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 2 Des · Sen | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 1 Des · Min | 8 | 0 | 4 | 7 |
| 30 Nov · Sab | 5 | 0 | 9 | 4 |
| 29 Nov · Jum | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 28 Nov · Kam | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 27 Nov · Rab | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 26 Nov · Sel | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 25 Nov · Sen | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 24 Nov · Min | 9 | 6 | 5 | 9 |
| 23 Nov · Sab | 7 | 2 | 0 | 6 |
| 22 Nov · Jum | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 21 Nov · Kam | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 20 Nov · Rab | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 19 Nov · Sel | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 18 Nov · Sen | 7 | 4 | 8 | 0 |
| 17 Nov · Min | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 16 Nov · Sab | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 15 Nov · Jum | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 14 Nov · Kam | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 13 Nov · Rab | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 12 Nov · Sel | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 11 Nov · Sen | 5 | 5 | 8 | 3 |
| 10 Nov · Min | 1 | 6 | 9 | 9 |
| 9 Nov · Sab | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 8 Nov · Jum | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 7 Nov · Kam | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 6 Nov · Rab | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 5 Nov · Sel | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 4 Nov · Sen | 6 | 8 | 8 | 3 |
| 3 Nov · Min | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 2 Nov · Sab | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1 Nov · Jum | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 31 Okt · Kam | 5 | 9 | 0 | 7 |
| 30 Okt · Rab | 4 | 0 | 9 | 7 |
| 29 Okt · Sel | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 28 Okt · Sen | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 27 Okt · Min | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 26 Okt · Sab | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 25 Okt · Jum | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 24 Okt · Kam | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 23 Okt · Rab | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 22 Okt · Sel | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 21 Okt · Sen | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 20 Okt · Min | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 19 Okt · Sab | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 18 Okt · Jum | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 17 Okt · Kam | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 16 Okt · Rab | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 15 Okt · Sel | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 14 Okt · Sen | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 13 Okt · Min | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 12 Okt · Sab | 2 | 9 | 4 | 6 |
| 11 Okt · Jum | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 10 Okt · Kam | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 Okt · Rab | 8 | 0 | 4 | 9 |
| 8 Okt · Sel | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 7 Okt · Sen | 8 | 9 | 9 | 3 |
| 6 Okt · Min | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 5 Okt · Sab | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 4 Okt · Jum | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 3 Okt · Kam | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2 Okt · Rab | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 1 Okt · Sel | 5 | 1 | 6 | 9 |
| 30 Sep · Sen | 9 | 8 | 3 | 4 |
| 29 Sep · Min | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 28 Sep · Sab | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 27 Sep · Jum | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 26 Sep · Kam | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 25 Sep · Rab | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 24 Sep · Sel | 4 | 0 | 9 | 6 |
| 23 Sep · Sen | 3 | 9 | 1 | 9 |
| 22 Sep · Min | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 21 Sep · Sab | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 20 Sep · Jum | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 19 Sep · Kam | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 18 Sep · Rab | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 17 Sep · Sel | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 16 Sep · Sen | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 15 Sep · Min | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 14 Sep · Sab | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 13 Sep · Jum | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 12 Sep · Kam | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 11 Sep · Rab | 3 | 8 | 9 | 8 |
| 10 Sep · Sel | 9 | 7 | 3 | 5 |
| 9 Sep · Sen | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 8 Sep · Min | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 7 Sep · Sab | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 6 Sep · Jum | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 5 Sep · Kam | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 4 Sep · Rab | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 3 Sep · Sel | 5 | 0 | 9 | 4 |
| 2 Sep · Sen | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 1 Sep · Min | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 31 Agt · Sab | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 30 Agt · Jum | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 29 Agt · Kam | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 28 Agt · Rab | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 27 Agt · Sel | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 26 Agt · Sen | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 25 Agt · Min | 0 | 9 | 4 | 3 |
| 24 Agt · Sab | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 23 Agt · Jum | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 22 Agt · Kam | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 21 Agt · Rab | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 20 Agt · Sel | 3 | 8 | 2 | 5 |
| 19 Agt · Sen | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Agt · Min | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 17 Agt · Sab | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 16 Agt · Jum | 7 | 9 | 6 | 6 |
| 15 Agt · Kam | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 Agt · Rab | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 13 Agt · Sel | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 12 Agt · Sen | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 11 Agt · Min | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 10 Agt · Sab | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 9 Agt · Jum | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 8 Agt · Kam | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 7 Agt · Rab | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 6 Agt · Sel | 1 | 7 | 9 | 9 |
| 5 Agt · Sen | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 4 Agt · Min | 5 | 6 | 7 | 6 |
Dihitung dari 600 digit di 150 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 6 (43×), KOP paling sering digit 7 (52×), KEPALA paling sering digit 3 (49×), EKOR paling sering digit 4 (43×) — dihitung dari 366 hari sepanjang 2024. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: Malaysia Live diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Malaysia Live apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari togel.to — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+