Tabel keluaran PCSO 4D (Resmi) sepanjang 2022 yang sudah diwarnai per digit, 155 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau togel.to diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 30 Des · Jum | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 28 Des · Rab | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 26 Des · Sen | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 23 Des · Jum | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 21 Des · Rab | 0 | 8 | 6 | 4 |
| 19 Des · Sen | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 16 Des · Jum | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 14 Des · Rab | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 12 Des · Sen | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 9 Des · Jum | 7 | 7 | 9 | 0 |
| 7 Des · Rab | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 5 Des · Sen | 2 | 5 | 9 | 5 |
| 2 Des · Jum | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 30 Nov · Rab | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 28 Nov · Sen | 5 | 7 | 3 | 7 |
| 25 Nov · Jum | 7 | 0 | 2 | 6 |
| 23 Nov · Rab | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 21 Nov · Sen | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 18 Nov · Jum | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 16 Nov · Rab | 6 | 3 | 1 | 7 |
| 14 Nov · Sen | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 11 Nov · Jum | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 9 Nov · Rab | 9 | 6 | 0 | 8 |
| 7 Nov · Sen | 9 | 6 | 5 | 3 |
| 4 Nov · Jum | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 2 Nov · Rab | 5 | 8 | 7 | 0 |
| 31 Okt · Sen | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 28 Okt · Jum | 9 | 4 | 1 | 6 |
| 26 Okt · Rab | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 24 Okt · Sen | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 21 Okt · Jum | 9 | 7 | 7 | 5 |
| 19 Okt · Rab | 8 | 8 | 3 | 9 |
| 17 Okt · Sen | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 14 Okt · Jum | 6 | 9 | 4 | 9 |
| 12 Okt · Rab | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 10 Okt · Sen | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 7 Okt · Jum | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 5 Okt · Rab | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 3 Okt · Sen | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 30 Sep · Jum | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 28 Sep · Rab | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 26 Sep · Sen | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 23 Sep · Jum | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 21 Sep · Rab | 6 | 0 | 3 | 8 |
| 19 Sep · Sen | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 16 Sep · Jum | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 Sep · Rab | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 12 Sep · Sen | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 9 Sep · Jum | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 7 Sep · Rab | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 5 Sep · Sen | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2 Sep · Jum | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 31 Agt · Rab | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 29 Agt · Sen | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26 Agt · Jum | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 24 Agt · Rab | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 22 Agt · Sen | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 19 Agt · Jum | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 17 Agt · Rab | 9 | 4 | 8 | 0 |
| 15 Agt · Sen | 8 | 4 | 9 | 2 |
| 12 Agt · Jum | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 10 Agt · Rab | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 8 Agt · Sen | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 5 Agt · Jum | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 3 Agt · Rab | 2 | 8 | 0 | 7 |
| 1 Agt · Sen | 7 | 8 | 3 | 6 |
| 29 Jul · Jum | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 27 Jul · Rab | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 25 Jul · Sen | 8 | 5 | 9 | 4 |
| 22 Jul · Jum | 0 | 8 | 7 | 4 |
| 20 Jul · Rab | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 18 Jul · Sen | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 15 Jul · Jum | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 Jul · Rab | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 11 Jul · Sen | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 8 Jul · Jum | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 6 Jul · Rab | 1 | 6 | 8 | 8 |
| 4 Jul · Sen | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 1 Jul · Jum | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 29 Jun · Rab | 8 | 4 | 9 | 2 |
| 27 Jun · Sen | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 24 Jun · Jum | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 22 Jun · Rab | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 20 Jun · Sen | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 17 Jun · Jum | 4 | 7 | 4 | 6 |
| 15 Jun · Rab | 9 | 0 | 9 | 7 |
| 13 Jun · Sen | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 10 Jun · Jum | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 8 Jun · Rab | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 6 Jun · Sen | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 3 Jun · Jum | 8 | 6 | 3 | 8 |
| 1 Jun · Rab | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 30 Mei · Sen | 5 | 4 | 7 | 9 |
| 27 Mei · Jum | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 25 Mei · Rab | 2 | 8 | 3 | 6 |
| 23 Mei · Sen | 4 | 9 | 8 | 7 |
| 20 Mei · Jum | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 18 Mei · Rab | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 16 Mei · Sen | 0 | 6 | 7 | 2 |
| 13 Mei · Jum | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 11 Mei · Rab | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 9 Mei · Sen | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 6 Mei · Jum | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 4 Mei · Rab | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 2 Mei · Sen | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 29 Apr · Jum | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 27 Apr · Rab | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 25 Apr · Sen | 9 | 9 | 1 | 9 |
| 22 Apr · Jum | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 20 Apr · Rab | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 18 Apr · Sen | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 13 Apr · Rab | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 11 Apr · Sen | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 8 Apr · Jum | 4 | 9 | 9 | 5 |
| 6 Apr · Rab | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 4 Apr · Sen | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 1 Apr · Jum | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 30 Mar · Rab | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 28 Mar · Sen | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 25 Mar · Jum | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 23 Mar · Rab | 9 | 8 | 3 | 4 |
| 21 Mar · Sen | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 18 Mar · Jum | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 16 Mar · Rab | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 14 Mar · Sen | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 11 Mar · Jum | 6 | 2 | 9 | 4 |
| 9 Mar · Rab | 9 | 3 | 4 | 9 |
| 7 Mar · Sen | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 4 Mar · Jum | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 2 Mar · Rab | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 28 Feb · Sen | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 25 Feb · Jum | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 23 Feb · Rab | 0 | 9 | 1 | 7 |
| 21 Feb · Sen | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 18 Feb · Jum | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 16 Feb · Rab | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 14 Feb · Sen | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 11 Feb · Jum | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 9 Feb · Rab | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 Feb · Sen | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 4 Feb · Jum | 9 | 9 | 4 | 1 |
| 2 Feb · Rab | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 31 Jan · Sen | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 28 Jan · Jum | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 26 Jan · Rab | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 24 Jan · Sen | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 21 Jan · Jum | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 19 Jan · Rab | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 17 Jan · Sen | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 14 Jan · Jum | 2 | 2 | 0 | 9 |
Dihitung dari 600 digit di 150 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 0 (23×), KOP paling sering digit 8 (22×), KEPALA paling sering digit 6 (22×), EKOR paling sering digit 4 (24×) — dihitung dari 155 hari sepanjang 2022. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: PCSO 4D (Resmi) diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian PCSO 4D (Resmi) apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari togel.to — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+