Tabel keluaran PCSO 4D (Resmi) sepanjang 2024 yang sudah diwarnai per digit, 155 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau togel.to diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 30 Des · Sen | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 27 Des · Jum | 7 | 9 | 9 | 6 |
| 25 Des · Rab | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 23 Des · Sen | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 20 Des · Jum | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 18 Des · Rab | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Des · Sen | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 13 Des · Jum | 8 | 2 | 0 | 7 |
| 11 Des · Rab | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 9 Des · Sen | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 6 Des · Jum | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 4 Des · Rab | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2 Des · Sen | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 29 Nov · Jum | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 27 Nov · Rab | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 25 Nov · Sen | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 22 Nov · Jum | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 20 Nov · Rab | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 18 Nov · Sen | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 15 Nov · Jum | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 13 Nov · Rab | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 11 Nov · Sen | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 8 Nov · Jum | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 6 Nov · Rab | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 4 Nov · Sen | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 1 Nov · Jum | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 30 Okt · Rab | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 28 Okt · Sen | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 25 Okt · Jum | 9 | 2 | 8 | 0 |
| 23 Okt · Rab | 4 | 9 | 8 | 8 |
| 21 Okt · Sen | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 18 Okt · Jum | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 16 Okt · Rab | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 14 Okt · Sen | 6 | 8 | 5 | 9 |
| 11 Okt · Jum | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 9 Okt · Rab | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 7 Okt · Sen | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 4 Okt · Jum | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2 Okt · Rab | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 30 Sep · Sen | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 27 Sep · Jum | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 25 Sep · Rab | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 23 Sep · Sen | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 20 Sep · Jum | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 18 Sep · Rab | 1 | 9 | 2 | 6 |
| 16 Sep · Sen | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 13 Sep · Jum | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 11 Sep · Rab | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 9 Sep · Sen | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 6 Sep · Jum | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 4 Sep · Rab | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2 Sep · Sen | 9 | 8 | 5 | 8 |
| 30 Agt · Jum | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 28 Agt · Rab | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 26 Agt · Sen | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 23 Agt · Jum | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 21 Agt · Rab | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 19 Agt · Sen | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 16 Agt · Jum | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 14 Agt · Rab | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 12 Agt · Sen | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 9 Agt · Jum | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 7 Agt · Rab | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 5 Agt · Sen | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 2 Agt · Jum | 5 | 9 | 2 | 5 |
| 31 Jul · Rab | 8 | 1 | 5 | 8 |
| 29 Jul · Sen | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 26 Jul · Jum | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 24 Jul · Rab | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 22 Jul · Sen | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 19 Jul · Jum | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 17 Jul · Rab | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 15 Jul · Sen | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 12 Jul · Jum | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 10 Jul · Rab | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 8 Jul · Sen | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 5 Jul · Jum | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 3 Jul · Rab | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 1 Jul · Sen | 9 | 0 | 3 | 8 |
| 28 Jun · Jum | 0 | 8 | 7 | 5 |
| 26 Jun · Rab | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 24 Jun · Sen | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 21 Jun · Jum | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 19 Jun · Rab | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 17 Jun · Sen | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 14 Jun · Jum | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 12 Jun · Rab | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 10 Jun · Sen | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 7 Jun · Jum | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 5 Jun · Rab | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 3 Jun · Sen | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 31 Mei · Jum | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 29 Mei · Rab | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 27 Mei · Sen | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 24 Mei · Jum | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 22 Mei · Rab | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 20 Mei · Sen | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 17 Mei · Jum | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 15 Mei · Rab | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 13 Mei · Sen | 3 | 8 | 9 | 0 |
| 10 Mei · Jum | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 8 Mei · Rab | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 6 Mei · Sen | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 3 Mei · Jum | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 1 Mei · Rab | 9 | 4 | 4 | 9 |
| 29 Apr · Sen | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 26 Apr · Jum | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 24 Apr · Rab | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 22 Apr · Sen | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 19 Apr · Jum | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 17 Apr · Rab | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 15 Apr · Sen | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 12 Apr · Jum | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 10 Apr · Rab | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 8 Apr · Sen | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 5 Apr · Jum | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 3 Apr · Rab | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 1 Apr · Sen | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 27 Mar · Rab | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 25 Mar · Sen | 4 | 9 | 6 | 8 |
| 22 Mar · Jum | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 20 Mar · Rab | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 18 Mar · Sen | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 15 Mar · Jum | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 13 Mar · Rab | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11 Mar · Sen | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 8 Mar · Jum | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 6 Mar · Rab | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 4 Mar · Sen | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 1 Mar · Jum | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 28 Feb · Rab | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 26 Feb · Sen | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 23 Feb · Jum | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 21 Feb · Rab | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 19 Feb · Sen | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 16 Feb · Jum | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 14 Feb · Rab | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 12 Feb · Sen | 6 | 8 | 0 | 4 |
| 9 Feb · Jum | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 7 Feb · Rab | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 5 Feb · Sen | 8 | 8 | 5 | 2 |
| 2 Feb · Jum | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 31 Jan · Rab | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 29 Jan · Sen | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 26 Jan · Jum | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 24 Jan · Rab | 5 | 9 | 9 | 2 |
| 22 Jan · Sen | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 19 Jan · Jum | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 17 Jan · Rab | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 15 Jan · Sen | 0 | 0 | 5 | 3 |
Dihitung dari 600 digit di 150 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 3 (23×), KOP paling sering digit 4 (22×), KEPALA paling sering digit 5 (23×), EKOR paling sering digit 2 (23×) — dihitung dari 155 hari sepanjang 2024. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: PCSO 4D (Resmi) diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian PCSO 4D (Resmi) apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari togel.to — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+