Tabel keluaran PCSO 4D (Resmi) yang sudah diwarnai per digit, 150 hari terakhir. Versi ringan yang tetap kebuka walau togel.to diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 10 Agt · Sen | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 7 Agt · Jum | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 5 Agt · Rab | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 3 Agt · Sen | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 31 Jul · Jum | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 29 Jul · Rab | 6 | 9 | 4 | 7 |
| 27 Jul · Sen | 9 | 1 | 9 | 5 |
| 24 Jul · Jum | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 22 Jul · Rab | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 20 Jul · Sen | 3 | 7 | 0 | 8 |
| 17 Jul · Jum | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 15 Jul · Rab | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 13 Jul · Sen | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 10 Jul · Jum | 5 | 3 | 9 | 0 |
| 8 Jul · Rab | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 6 Jul · Sen | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3 Jul · Jum | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 1 Jul · Rab | 7 | 0 | 5 | 8 |
| 29 Jun · Sen | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 26 Jun · Jum | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 24 Jun · Rab | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 22 Jun · Sen | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 19 Jun · Jum | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 17 Jun · Rab | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 15 Jun · Sen | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 12 Jun · Jum | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 10 Jun · Rab | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 8 Jun · Sen | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 5 Jun · Jum | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 3 Jun · Rab | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 1 Jun · Sen | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 29 Mei · Jum | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 27 Mei · Rab | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 25 Mei · Sen | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 22 Mei · Jum | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 20 Mei · Rab | 7 | 3 | 0 | 8 |
| 18 Mei · Sen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 Mei · Jum | 9 | 1 | 9 | 3 |
| 13 Mei · Rab | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 11 Mei · Sen | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 8 Mei · Jum | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 6 Mei · Rab | 0 | 9 | 2 | 6 |
| 4 Mei · Sen | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 1 Mei · Jum | 7 | 2 | 6 | 9 |
| 29 Apr · Rab | 5 | 4 | 8 | 8 |
| 27 Apr · Sen | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 24 Apr · Jum | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 22 Apr · Rab | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 20 Apr · Sen | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 17 Apr · Jum | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 15 Apr · Rab | 7 | 5 | 7 | 8 |
| 13 Apr · Sen | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 Apr · Jum | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 8 Apr · Rab | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 Apr · Sen | 8 | 4 | 5 | 5 |
| 1 Apr · Rab | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 30 Mar · Sen | 3 | 6 | 7 | 7 |
| 27 Mar · Jum | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 25 Mar · Rab | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 23 Mar · Sen | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 20 Mar · Jum | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 18 Mar · Rab | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 16 Mar · Sen | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 13 Mar · Jum | 9 | 6 | 1 | 5 |
| 11 Mar · Rab | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 9 Mar · Sen | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 6 Mar · Jum | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 Mar · Rab | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2 Mar · Sen | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 27 Feb · Jum | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 25 Feb · Rab | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 23 Feb · Sen | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 20 Feb · Jum | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 18 Feb · Rab | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 16 Feb · Sen | 5 | 9 | 8 | 9 |
| 13 Feb · Jum | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 11 Feb · Rab | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 9 Feb · Sen | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 6 Feb · Jum | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Feb · Rab | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 2 Feb · Sen | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 30 Jan · Jum | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 28 Jan · Rab | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 26 Jan · Sen | 5 | 2 | 8 | 6 |
| 23 Jan · Jum | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 21 Jan · Rab | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 19 Jan · Sen | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 16 Jan · Jum | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 14 Jan · Rab | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 12 Jan · Sen | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 9 Jan · Jum | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 7 Jan · Rab | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 5 Jan · Sen | 0 | 4 | 9 | 7 |
| 2 Jan · Jum | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 31 Des · Rab | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 29 Des · Sen | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 26 Des · Jum | 9 | 6 | 7 | 7 |
| 24 Des · Rab | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 22 Des · Sen | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 19 Des · Jum | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 17 Des · Rab | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 15 Des · Sen | 6 | 8 | 0 | 7 |
| 12 Des · Jum | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 10 Des · Rab | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 8 Des · Sen | 6 | 0 | 5 | 7 |
| 5 Des · Jum | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 3 Des · Rab | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 1 Des · Sen | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 28 Nov · Jum | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 26 Nov · Rab | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 24 Nov · Sen | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 21 Nov · Jum | 9 | 0 | 2 | 8 |
| 19 Nov · Rab | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 17 Nov · Sen | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 14 Nov · Jum | 8 | 5 | 1 | 7 |
| 12 Nov · Rab | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 10 Nov · Sen | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 7 Nov · Jum | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 5 Nov · Rab | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 Nov · Sen | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 31 Okt · Jum | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 29 Okt · Rab | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 27 Okt · Sen | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 24 Okt · Jum | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 22 Okt · Rab | 4 | 9 | 9 | 7 |
| 20 Okt · Sen | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 17 Okt · Jum | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 15 Okt · Rab | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 13 Okt · Sen | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 10 Okt · Jum | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 Okt · Rab | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 6 Okt · Sen | 3 | 7 | 6 | 8 |
| 3 Okt · Jum | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 1 Okt · Rab | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 29 Sep · Sen | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 26 Sep · Jum | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 24 Sep · Rab | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 22 Sep · Sen | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 19 Sep · Jum | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 17 Sep · Rab | 9 | 7 | 3 | 8 |
| 15 Sep · Sen | 5 | 1 | 9 | 7 |
| 12 Sep · Jum | 4 | 7 | 9 | 4 |
| 10 Sep · Rab | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 8 Sep · Sen | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 5 Sep · Jum | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 3 Sep · Rab | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 1 Sep · Sen | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 29 Agt · Jum | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 27 Agt · Rab | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 25 Agt · Sen | 8 | 8 | 3 | 8 |
Dihitung dari 600 digit di 150 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 2 (21×), KOP paling sering digit 5 (19×), KEPALA paling sering digit 0 (23×), EKOR paling sering digit 7 (24×) — dihitung dari 150 hari. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: PCSO 4D (Resmi) diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian PCSO 4D (Resmi) apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari togel.to — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+