Tabel keluaran Sydney Pools sepanjang 2022 yang sudah diwarnai per digit, 365 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau togel.to diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 31 Des · Sab | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 30 Des · Jum | 8 | 8 | 9 | 4 |
| 29 Des · Kam | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 28 Des · Rab | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 27 Des · Sel | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 26 Des · Sen | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 25 Des · Min | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 24 Des · Sab | 9 | 4 | 0 | 3 |
| 23 Des · Jum | 9 | 8 | 5 | 1 |
| 22 Des · Kam | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 21 Des · Rab | 5 | 1 | 7 | 9 |
| 20 Des · Sel | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 19 Des · Sen | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 18 Des · Min | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 17 Des · Sab | 5 | 9 | 7 | 7 |
| 16 Des · Jum | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 15 Des · Kam | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 14 Des · Rab | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 13 Des · Sel | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 12 Des · Sen | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 11 Des · Min | 8 | 9 | 3 | 9 |
| 10 Des · Sab | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9 Des · Jum | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 8 Des · Kam | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 7 Des · Rab | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 6 Des · Sel | 0 | 6 | 8 | 7 |
| 5 Des · Sen | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 4 Des · Min | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 3 Des · Sab | 5 | 9 | 9 | 4 |
| 2 Des · Jum | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 1 Des · Kam | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 30 Nov · Rab | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 29 Nov · Sel | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 28 Nov · Sen | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 27 Nov · Min | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 26 Nov · Sab | 3 | 9 | 5 | 3 |
| 25 Nov · Jum | 5 | 8 | 9 | 4 |
| 24 Nov · Kam | 0 | 8 | 9 | 8 |
| 23 Nov · Rab | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 22 Nov · Sel | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 21 Nov · Sen | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 20 Nov · Min | 5 | 9 | 9 | 8 |
| 19 Nov · Sab | 9 | 5 | 8 | 6 |
| 18 Nov · Jum | 6 | 0 | 7 | 3 |
| 17 Nov · Kam | 8 | 3 | 9 | 9 |
| 16 Nov · Rab | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 15 Nov · Sel | 6 | 9 | 4 | 9 |
| 14 Nov · Sen | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 13 Nov · Min | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 12 Nov · Sab | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 11 Nov · Jum | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 10 Nov · Kam | 6 | 2 | 7 | 8 |
| 9 Nov · Rab | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 8 Nov · Sel | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 7 Nov · Sen | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 6 Nov · Min | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 5 Nov · Sab | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 4 Nov · Jum | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 3 Nov · Kam | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 Nov · Rab | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 1 Nov · Sel | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 31 Okt · Sen | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 30 Okt · Min | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 29 Okt · Sab | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 28 Okt · Jum | 7 | 4 | 0 | 8 |
| 27 Okt · Kam | 5 | 9 | 1 | 4 |
| 26 Okt · Rab | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 25 Okt · Sel | 8 | 4 | 4 | 1 |
| 24 Okt · Sen | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 23 Okt · Min | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 22 Okt · Sab | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 21 Okt · Jum | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 20 Okt · Kam | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 19 Okt · Rab | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 18 Okt · Sel | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 17 Okt · Sen | 7 | 6 | 8 | 9 |
| 16 Okt · Min | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 15 Okt · Sab | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 14 Okt · Jum | 8 | 8 | 1 | 6 |
| 13 Okt · Kam | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 12 Okt · Rab | 6 | 3 | 8 | 8 |
| 11 Okt · Sel | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 10 Okt · Sen | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 Okt · Min | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 8 Okt · Sab | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 7 Okt · Jum | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 6 Okt · Kam | 9 | 0 | 5 | 7 |
| 5 Okt · Rab | 4 | 8 | 2 | 8 |
| 4 Okt · Sel | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 3 Okt · Sen | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2 Okt · Min | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 1 Okt · Sab | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 30 Sep · Jum | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 29 Sep · Kam | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 28 Sep · Rab | 7 | 5 | 0 | 7 |
| 27 Sep · Sel | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 26 Sep · Sen | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 25 Sep · Min | 5 | 3 | 5 | 9 |
| 24 Sep · Sab | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 23 Sep · Jum | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 22 Sep · Kam | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 21 Sep · Rab | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 20 Sep · Sel | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 19 Sep · Sen | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 18 Sep · Min | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 17 Sep · Sab | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 Sep · Jum | 7 | 0 | 9 | 9 |
| 15 Sep · Kam | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 14 Sep · Rab | 0 | 7 | 9 | 8 |
| 13 Sep · Sel | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 12 Sep · Sen | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 11 Sep · Min | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 10 Sep · Sab | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 9 Sep · Jum | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 8 Sep · Kam | 9 | 4 | 4 | 9 |
| 7 Sep · Rab | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 6 Sep · Sel | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 5 Sep · Sen | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 4 Sep · Min | 8 | 7 | 9 | 3 |
| 3 Sep · Sab | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 2 Sep · Jum | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 1 Sep · Kam | 5 | 4 | 8 | 9 |
| 31 Agt · Rab | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 30 Agt · Sel | 6 | 8 | 1 | 8 |
| 29 Agt · Sen | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 28 Agt · Min | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 27 Agt · Sab | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 26 Agt · Jum | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 25 Agt · Kam | 3 | 9 | 6 | 1 |
| 24 Agt · Rab | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 23 Agt · Sel | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 22 Agt · Sen | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 21 Agt · Min | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 20 Agt · Sab | 8 | 4 | 3 | 6 |
| 19 Agt · Jum | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 18 Agt · Kam | 4 | 9 | 8 | 2 |
| 17 Agt · Rab | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 16 Agt · Sel | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 15 Agt · Sen | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 14 Agt · Min | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 13 Agt · Sab | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 12 Agt · Jum | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 11 Agt · Kam | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 10 Agt · Rab | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 9 Agt · Sel | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 8 Agt · Sen | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 7 Agt · Min | 1 | 8 | 0 | 5 |
| 6 Agt · Sab | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 5 Agt · Jum | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 4 Agt · Kam | 1 | 0 | 5 | 1 |
Dihitung dari 600 digit di 150 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 8 (42×), KOP paling sering digit 4 (45×), KEPALA paling sering digit 0 (45×), EKOR paling sering digit 6 (46×) — dihitung dari 365 hari sepanjang 2022. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: Sydney Pools diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Sydney Pools apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari togel.to — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+