Tabel keluaran Singapore Pools sepanjang 2021 yang sudah diwarnai per digit, 260 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau togel.to diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 30 Des · Kam | 9 | 4 | 7 | 4 |
| 29 Des · Rab | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 27 Des · Sen | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 26 Des · Min | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 25 Des · Sab | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 23 Des · Kam | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 22 Des · Rab | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 20 Des · Sen | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 19 Des · Min | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 18 Des · Sab | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 16 Des · Kam | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 15 Des · Rab | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 13 Des · Sen | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 12 Des · Min | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 11 Des · Sab | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 9 Des · Kam | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 8 Des · Rab | 7 | 9 | 7 | 1 |
| 6 Des · Sen | 9 | 9 | 5 | 4 |
| 5 Des · Min | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 4 Des · Sab | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 2 Des · Kam | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 1 Des · Rab | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 29 Nov · Sen | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 28 Nov · Min | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 27 Nov · Sab | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 25 Nov · Kam | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 24 Nov · Rab | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 22 Nov · Sen | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 21 Nov · Min | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 20 Nov · Sab | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 18 Nov · Kam | 9 | 8 | 3 | 7 |
| 17 Nov · Rab | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 15 Nov · Sen | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 14 Nov · Min | 8 | 9 | 0 | 4 |
| 13 Nov · Sab | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 11 Nov · Kam | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 10 Nov · Rab | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 8 Nov · Sen | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 7 Nov · Min | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 6 Nov · Sab | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 Nov · Kam | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 Nov · Rab | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 1 Nov · Sen | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 31 Okt · Min | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 30 Okt · Sab | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 28 Okt · Kam | 7 | 9 | 1 | 8 |
| 27 Okt · Rab | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 25 Okt · Sen | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 24 Okt · Min | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 23 Okt · Sab | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 21 Okt · Kam | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 20 Okt · Rab | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 18 Okt · Sen | 7 | 1 | 1 | 6 |
| 17 Okt · Min | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 16 Okt · Sab | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 14 Okt · Kam | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 13 Okt · Rab | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 11 Okt · Sen | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 10 Okt · Min | 8 | 4 | 9 | 0 |
| 9 Okt · Sab | 9 | 7 | 7 | 1 |
| 7 Okt · Kam | 5 | 9 | 5 | 1 |
| 6 Okt · Rab | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4 Okt · Sen | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 3 Okt · Min | 8 | 8 | 3 | 6 |
| 2 Okt · Sab | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 30 Sep · Kam | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 29 Sep · Rab | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 27 Sep · Sen | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 26 Sep · Min | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 25 Sep · Sab | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 23 Sep · Kam | 6 | 5 | 0 | 4 |
| 22 Sep · Rab | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 20 Sep · Sen | 6 | 9 | 8 | 3 |
| 19 Sep · Min | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 18 Sep · Sab | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 16 Sep · Kam | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 15 Sep · Rab | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 13 Sep · Sen | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 12 Sep · Min | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 11 Sep · Sab | 7 | 8 | 1 | 7 |
| 9 Sep · Kam | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 8 Sep · Rab | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 6 Sep · Sen | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 5 Sep · Min | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 Sep · Sab | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2 Sep · Kam | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 1 Sep · Rab | 4 | 8 | 7 | 9 |
| 30 Agt · Sen | 7 | 3 | 9 | 3 |
| 29 Agt · Min | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 28 Agt · Sab | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 26 Agt · Kam | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 25 Agt · Rab | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 23 Agt · Sen | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 22 Agt · Min | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 21 Agt · Sab | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 19 Agt · Kam | 2 | 9 | 5 | 9 |
| 18 Agt · Rab | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 16 Agt · Sen | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 15 Agt · Min | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 14 Agt · Sab | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 12 Agt · Kam | 5 | 1 | 9 | 9 |
| 11 Agt · Rab | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 9 Agt · Sen | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 8 Agt · Min | 6 | 0 | 7 | 9 |
| 7 Agt · Sab | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 5 Agt · Kam | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 4 Agt · Rab | 8 | 8 | 3 | 1 |
| 2 Agt · Sen | 9 | 9 | 6 | 2 |
| 1 Agt · Min | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 31 Jul · Sab | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 29 Jul · Kam | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 28 Jul · Rab | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 26 Jul · Sen | 8 | 3 | 1 | 5 |
| 25 Jul · Min | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 24 Jul · Sab | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 22 Jul · Kam | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 21 Jul · Rab | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 19 Jul · Sen | 1 | 5 | 7 | 9 |
| 18 Jul · Min | 8 | 2 | 9 | 2 |
| 17 Jul · Sab | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 15 Jul · Kam | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 14 Jul · Rab | 3 | 9 | 7 | 7 |
| 12 Jul · Sen | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 11 Jul · Min | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 10 Jul · Sab | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 8 Jul · Kam | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 7 Jul · Rab | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Jul · Sen | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 4 Jul · Min | 7 | 6 | 0 | 7 |
| 3 Jul · Sab | 0 | 9 | 5 | 3 |
| 1 Jul · Kam | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 30 Jun · Rab | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 28 Jun · Sen | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 27 Jun · Min | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 26 Jun · Sab | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 24 Jun · Kam | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 23 Jun · Rab | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 21 Jun · Sen | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 20 Jun · Min | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 19 Jun · Sab | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 17 Jun · Kam | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 16 Jun · Rab | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 14 Jun · Sen | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 13 Jun · Min | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 12 Jun · Sab | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 10 Jun · Kam | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 9 Jun · Rab | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 7 Jun · Sen | 7 | 0 | 9 | 5 |
| 6 Jun · Min | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 5 Jun · Sab | 3 | 1 | 4 | 3 |
Dihitung dari 600 digit di 150 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 9 (31×), KOP paling sering digit 3 (35×), KEPALA paling sering digit 7 (33×), EKOR paling sering digit 1 (33×) — dihitung dari 260 hari sepanjang 2021. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: Singapore Pools diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Singapore Pools apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari togel.to — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+