Tabel keluaran Singapore Pools sepanjang 2022 yang sudah diwarnai per digit, 261 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau togel.to diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 31 Des · Sab | 7 | 9 | 0 | 4 |
| 29 Des · Kam | 3 | 8 | 9 | 8 |
| 28 Des · Rab | 3 | 3 | 9 | 5 |
| 26 Des · Sen | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 25 Des · Min | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 24 Des · Sab | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 22 Des · Kam | 4 | 8 | 0 | 3 |
| 21 Des · Rab | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 19 Des · Sen | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 18 Des · Min | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 17 Des · Sab | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 15 Des · Kam | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 14 Des · Rab | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 12 Des · Sen | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 11 Des · Min | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 10 Des · Sab | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 8 Des · Kam | 7 | 2 | 7 | 8 |
| 7 Des · Rab | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 5 Des · Sen | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 4 Des · Min | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 3 Des · Sab | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 1 Des · Kam | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 30 Nov · Rab | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 28 Nov · Sen | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 27 Nov · Min | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 26 Nov · Sab | 6 | 9 | 9 | 3 |
| 24 Nov · Kam | 9 | 5 | 8 | 7 |
| 23 Nov · Rab | 8 | 9 | 7 | 9 |
| 21 Nov · Sen | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 20 Nov · Min | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 19 Nov · Sab | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 17 Nov · Kam | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 16 Nov · Rab | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 14 Nov · Sen | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 13 Nov · Min | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 12 Nov · Sab | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 10 Nov · Kam | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 9 Nov · Rab | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 7 Nov · Sen | 7 | 6 | 2 | 9 |
| 6 Nov · Min | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 5 Nov · Sab | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 3 Nov · Kam | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 2 Nov · Rab | 5 | 8 | 0 | 6 |
| 31 Okt · Sen | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 30 Okt · Min | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 29 Okt · Sab | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 27 Okt · Kam | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 26 Okt · Rab | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 24 Okt · Sen | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 23 Okt · Min | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 22 Okt · Sab | 8 | 9 | 1 | 4 |
| 20 Okt · Kam | 8 | 0 | 3 | 6 |
| 19 Okt · Rab | 8 | 6 | 8 | 0 |
| 17 Okt · Sen | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 16 Okt · Min | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 15 Okt · Sab | 3 | 9 | 0 | 8 |
| 13 Okt · Kam | 2 | 9 | 5 | 0 |
| 12 Okt · Rab | 8 | 0 | 4 | 5 |
| 10 Okt · Sen | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 9 Okt · Min | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 8 Okt · Sab | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 Okt · Kam | 9 | 8 | 3 | 4 |
| 5 Okt · Rab | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 3 Okt · Sen | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 2 Okt · Min | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 1 Okt · Sab | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 29 Sep · Kam | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 28 Sep · Rab | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 26 Sep · Sen | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 25 Sep · Min | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 24 Sep · Sab | 0 | 8 | 9 | 2 |
| 22 Sep · Kam | 0 | 9 | 8 | 7 |
| 21 Sep · Rab | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 19 Sep · Sen | 9 | 3 | 2 | 6 |
| 18 Sep · Min | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 17 Sep · Sab | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 15 Sep · Kam | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 14 Sep · Rab | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 12 Sep · Sen | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 11 Sep · Min | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 10 Sep · Sab | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 8 Sep · Kam | 9 | 4 | 8 | 8 |
| 7 Sep · Rab | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 5 Sep · Sen | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 Sep · Min | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 3 Sep · Sab | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 1 Sep · Kam | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 31 Agt · Rab | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 29 Agt · Sen | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 28 Agt · Min | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 27 Agt · Sab | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 25 Agt · Kam | 8 | 7 | 9 | 1 |
| 24 Agt · Rab | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 22 Agt · Sen | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 21 Agt · Min | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 20 Agt · Sab | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 18 Agt · Kam | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 17 Agt · Rab | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 15 Agt · Sen | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 14 Agt · Min | 9 | 5 | 7 | 4 |
| 13 Agt · Sab | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 11 Agt · Kam | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 10 Agt · Rab | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 8 Agt · Sen | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 7 Agt · Min | 9 | 9 | 6 | 1 |
| 6 Agt · Sab | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 4 Agt · Kam | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 Agt · Rab | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 1 Agt · Sen | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 31 Jul · Min | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 30 Jul · Sab | 4 | 9 | 8 | 7 |
| 28 Jul · Kam | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 27 Jul · Rab | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 25 Jul · Sen | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 24 Jul · Min | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 23 Jul · Sab | 9 | 6 | 1 | 4 |
| 21 Jul · Kam | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 20 Jul · Rab | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 18 Jul · Sen | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 17 Jul · Min | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 16 Jul · Sab | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 14 Jul · Kam | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 13 Jul · Rab | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 11 Jul · Sen | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 10 Jul · Min | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 9 Jul · Sab | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 7 Jul · Kam | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 6 Jul · Rab | 7 | 2 | 8 | 7 |
| 4 Jul · Sen | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 3 Jul · Min | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2 Jul · Sab | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 30 Jun · Kam | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 29 Jun · Rab | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 27 Jun · Sen | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 26 Jun · Min | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 25 Jun · Sab | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 23 Jun · Kam | 9 | 4 | 7 | 0 |
| 22 Jun · Rab | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 20 Jun · Sen | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 19 Jun · Min | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 18 Jun · Sab | 6 | 9 | 9 | 0 |
| 16 Jun · Kam | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 Jun · Rab | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 13 Jun · Sen | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 12 Jun · Min | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 11 Jun · Sab | 6 | 0 | 5 | 3 |
| 9 Jun · Kam | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 8 Jun · Rab | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 6 Jun · Sen | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 5 Jun · Min | 1 | 5 | 9 | 6 |
Dihitung dari 600 digit di 150 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 9 (35×), KOP paling sering digit 9 (32×), KEPALA paling sering digit 1 (32×), EKOR paling sering digit 0 (31×) — dihitung dari 261 hari sepanjang 2022. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: Singapore Pools diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Singapore Pools apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari togel.to — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+